Выберите машину и тип поддона — или введите размеры своего кузова. Считаем раскладку в один ярус с поворотами и смешанными рядами, плюс проверяем, не упрётся ли загрузка в грузоподъёмность.
| Машина (кузов, м) | Европаллет 1200×800 | Финский 1200×1000 | Американский 1200×1200 | Груз-сть, т |
|---|---|---|---|---|
| Газель, кузов 3 м 3.0×2.0 | 4 | 2 | 2 | 1.5 |
| Газель Next / удлинённая, 4,2 м 4.2×2.05 | 8 | 6 | 3 | 1.5 |
| 3-тонник, 5 м 5.0×2.2 | 10 | 8 | 4 | 3.0 |
| 5-тонник, 6,2 м 6.2×2.45 | 15 | 12 | 10 | 5.0 |
| 10-тонник, 7,5 м 7.5×2.45 | 18 | 14 | 12 | 10.0 |
| Еврофура (тент), 13,6 м 13.6×2.45 | 33 | 26 | 22 | 20.0 |
| Контейнер 20 футов 5.9×2.35 | 11 | 9 | 4 | 28.0 |
| Контейнер 40 футов 12.03×2.35 | 25 | 22 | 10 | 26.5 |
Размеры — типовые внутренние; у конкретной машины кузов может отличаться на 5–10 см, что меняет результат на ряд. Для точного ответа введите размеры своего кузова.
На карте RYTA — 299 свободных машин прямо сейчас: газели, 5- и 10-тонники, фуры. Звоните владельцу напрямую, без диспетчеров и комиссий.
✈️ Грузы и машины — в Telegram Дважды в день: свежие объявления по городам. Подписаться на @ryta_gruzy →